之前国外一本杂志爆料,松下第二款数码单反相机Lumix DMC-L10即将发布。果不其然,今天松下Lumix DMC-L10的身影突然间闯入了我们的视线,令人大吃一惊。虽然在一个星期前,我们脑子全被佳能、尼康的新单反充实了,但是今天看到这款4/3系统中的新力军时,还是为之一振。
可旋转LCD、live view取景
松下L10在外观设计上比前作L1有了重大突破,最直观的一处改进当属那块可以旋转的LCD,也是目前数码单反相机首次出现的旋转式LCD。这块LCD拥有2.5英寸,显示精度为20.7万像素。此外,松下L10还配置了一个五面镜设计的取景器,该取景器最大视野覆盖率为95%,放大倍率为0.92X。
Leica D Vario-Elmar 14?50mm/F3.8?5.6/ASPH
该镜头采用11组15枚的镜组结构中,包含了两枚非球面镜片和两枚ED镜片。具有7枚光圈叶片,其最小光圈为F22,最近对焦距离是29cm。镜头体积为75x93.3mm,重434g,滤光镜口径为67mm。
千万像素单反松下L10:详细参数
基本参数 | |
型号 | DMC-L10 |
上市时间 | 2007 |
总像素 | 1180万像素 |
有效像素 | 1010万像素 |
光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
操作模式 | 带全手动功能 |
传感器类型 | Live MOS |
传感器尺寸 | 17.3*13.0mm |
液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
液晶屏特性 | 可旋转,23万像素TFT LCD |
取景器 | 液晶屏取景,光学取景器 |
最大分辨率 | 3648×2736 |
镜头参数 | |
镜头类型 | 可更换镜头 |
焦距(相当于35mm) | 视镜头而定 |
起始焦距 | 视镜头而定 |
实际焦距 | 视镜头而定 |
对焦方式 | 自动对焦 |
普通对焦范围 | 视镜头而定 |
微距 | 视镜头而定 |
光圈范围 | 视镜头而定 |
曝光控制参数 | |
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,快门优先曝光,手动曝光 |
曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV,1/3EV级调节 |
测光方式 | 256区矩阵测光,49区矩阵测光,点测光,中央重点测光,平均测光 |
ISO感光度 | Auto,100,200,400,800,1600 |
白平衡模式 | 自动,预置:晴天,阴天,白炽灯,荧光灯,闪光灯,自定义1,自定义2 |
模式 | 肖像,风景,运动,海滩,雪景,聚会,日出,微距,儿童 |
性能参数 | |
快门 | 60 -1/4000秒 |
连拍 | 支持,3 fps |
自拍 | 支持,2秒,10秒,10秒3张 |
闪光灯参数 | |
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 |
外接闪光灯 | 支持外接闪光灯,热靴 |
存储及连接参数 | |
存储介质 | SD卡,SDHC卡 |
机身内存 | 无 |
照片格式 | JPEG,RAW |
照片分辨率 | 3648×2736,2816×2112,2048×1536,3648×2432,2816×1880,2048×1360,3648×2056,2816×1584,1920×1080 |
数据接口 | USB 2.0接口,AV接口 |
其它参数 | |
电池 | 专用可充电锂电池 |
颜色 | 黑色 |
尺寸 | 134.5×95.5×77.5mm |
重量 | 480g |
标签:单反相机